マテリアルハンドリング用リチウムイオン電池電動フォークリフトを備えた1.5-3トン4輪ACモータートラック
立/座り マテリアルハンドリング用 1 ~ 3 トン AC モータートラック用リチウムイオン電池電動スタッカー マテリアルハンドリング用 4 輪 AC モータートラック 1.5 ~ 3 トン用リチウムイオン電池電動スタッカー 利点: 1.5
基礎情報
モデル番号。 | CQD |
リフト高さ | 3000~8000mm |
状態 | ノイ |
走行速度(積載時/積載時) | 10km/h |
標準 | CE ISO SGS |
バッテリー | 48V/300~400ah |
最小。 熱帯地方 | 1710mm |
最小。 長方形スタッキングの幅 | 2790mm |
ガベル | 100/30/1070mm |
充電器 | フライ |
OEM およびスペアパーツ | 利用可能 |
輸送パッケージ | 標準的な海上輸送梱包 |
仕様 | スチール+PU |
商標 | OMFT |
起源 | 中国 |
HSコード | 842710 |
生産能力 | 7000個/年 |
製品説明
マテリアルハンドリング用ACモーターとバッテリーを備えた1-3トンスタンディング/シッティング電動フォークリフトトラック1.5-3トンリチウムイオンバッテリーを備えた4輪ACモータートラックマテリアルハンドリング用長距離電動フォークリフト
オプション | ||||||
保冷冷蔵モデル | 他の特殊フォークサイズをカスタマイズする | 他の色をカスタマイズする | マスト1.6メートル。 マスト2.0m。 マスト2.5メートル。 3Mマスト; 3,5M-マスト; 4Mマスト; マスト4.5メートル。 5Mマスト; マスト5.5メートル。 6Mマスト | その他のバッテリー容量を調整する | サイドシフト付き。 フォーク調整装置 | フォーク位置のLCD表示 |
二重 2 日マスト。 トリプレックス3段フルフリーマスト | ペーパーロール付き、ベール、カートン、ブロック、ドラムクランプ、プッシュ/プル付き、ローテーター、マルチロードハンドラー、カーペットスプレッダー付き |
モデル | CQD15 | CQD20 | |
パフォーマンスタイプ | バッテリー | バッテリー | |
動作タイプ | 座っている | 座っている | |
負荷容量 | Q(t) | 1500 | 2000年 |
重心 | C(mm) | 500 | 500 |
ホイールベース | Y(mm) | 1357 | 1533年 |
前進距離 | Y(mm) | 480 | 650 |
使用重量 | kg | 3000 | 3050 |
ラドタイプ | PU | PU | |
前輪 | ∅×b(mm) | 267*114 | 267*114 |
ハンドル | ∅×b(mm) | 382*142 | 382*142 |
キック、ロード | b10(mm) | 1178 | 1178 |
エレベーションマストを閉じた状態 | h1(mm) | 2100 | 2100 |
高さフリーリフト | h2(mm) | 1500 | 1500 |
リフト高さ | h3(mm) | ||
私たちに送ってください