基礎情報
輸送パッケージ | 標準輸出木箱 |
商標 | 副社長 |
起源 | 中国 |
HSコード | 8413709990 |
製品説明
製品仕様 | ||||
ポンプ入口: | 50mm~450mm | |||
ポンプ出力: | 32mm~400mm | |||
容量範囲: | 6,3 m3/h - 2200 m3/h | |||
頭の部分: | 5m~250m | |||
パフォーマンス領域: | 0.55kW~400kW | |||
速度(RPM): | 1450/2900 または 1750/3550 | |||
最高使用圧力: | 2.4MPa | |||
流体温度: | -20℃~110℃ | |||
材料 | ハウジング/カバー | ・鋳鉄 ・ダクタイル鋳鉄 ・ステンレス鋼(SS304 / SS316 / SS316L / DSS) ・青銅 | ||
車輪 | - 鋳鉄 - ステンレス鋼(SS304 / SS316 / SS316L / DSS) - 青銅 | |||
ウェル | AISI420 / SS316 / DIN1.4462 | |||
シャフトシール: | スタフィングボックスパッキンまたはメカニカルシール | |||
製品規格: ISO5199、ISO2858、ISO2548 | ラガー: | NSKまたはSKF | ||
エンジン (選択): | ABB(上海) | |||
応用 | ||||
灌漑、給水、空調設備、消火システム、プール、塩水や飲料水などのあらゆる種類の水処理。ポンプで送られる液体は清浄で、機械的または化学的損傷を引き起こす可能性のある固体や繊維が含まれていない必要があります。ポンプに。 |
私たちに送ってください